Ti ricordiamo che possiamo emettere la polizza solo se la sottoscrizione e il suo pagamento vengono effettuati contestualmente alla prenotazione.
Ti ricordiamo che possiamo emettere la polizza solo se la sottoscrizione e il suo pagamento vengono effettuati contestualmente alla prenotazione.

POLIZZA INCLUSA

ESTENSIONE SPESE MEDICHE

POLIZZA ANNULLAMENTO

POLIZZA ALL INCLUSIVE
(in aggiornamento)
| DESCRIZIONE | Polizza Base | Estensione spese mediche | Polizza Annullamento | Polizza All inclusive |
|---|---|---|---|---|
| COSTO | inclusa nella quota base della vacanza | 3GG / 2 NT € 40 4GG / 3 NT € 40 5GG / 4 NT € 40 7GG / 6NT € 40 | 3GG / 2 NT € 30 4GG / 3 NT € 40 5GG / 4 NT € 40 7GG / 6NT € 70 | 3GG / 2 NT € 50 4GG / 3 NT € 60 5GG / 4 NT € 60 7GG / 6NT € 100 |
| Rinuncia o Modifica al viaggio Rimborso penale | ||||
| Annullamento per motivi oggettivamente documentabili, inclusi gli atti di terrorismo. | ||||
| Copertura delle rinunce anche a causa di malattie preesistenti o motivi di lavoro, senza limite di età. | ||||
| Spese di riprotezione del viaggio | ||||
| Rimborso dei maggiori costi sostenuti per acquisto nuovi titoli di viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza dovuto a qualsiasi motivo. | 50% con un max di € 500,00 | 50% con un max di € 500,00 |
||
| Assistenza in viaggio | ||||
| Spese per ricerca e soccorso in mare e montagna | fino a € 250 | fino a € 1.500 | Italia € 550 Estero € 1300 |
|
| Centrale operativa 24 h e consulenza medica | ||||
| Rientro sanitario - rientro anticipato con il mezzo più idoneo (incluso aereo sanitario) e con eventuale accompagnamento medico o infermieristico | spesa |
|||
| Rientro di un familiare o compagno di viaggio assicurato | fino a € 1000 IT fino a € 1500 EU | fino a € 1000 IT fino a € 1500 EU | fino a € 1.200 | |
| Viaggio di un familiare in caso di ricovero | spesa |
|||
| Rientro accompagnato dei minori di 15 anni | spesa |
|||
| Rientro della salma, in caso di decesso dell'assicurato in viaggio | spesa |
|||
| Anticipo denaro | € 2.600 | € 2.600 | € 5.500 | |
| SPESE MEDICHE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE | ||||
| Italia | € 1.000 | € 100.000 | € 10.500 | |
| Europa | € 5.000 | € 100.000 | € 200.000 | |
| Mondo | € 10.000 | € 100.000 | € 200.000 | |
| USA/Canada | € 30.000 | € 100.000 | Illimitato | |
| RIMBORSO SPESE MEDICHE PER VISITE MEDICHE/FARMACEUTICHE | ||||
| Italia | fino a € 150 | fino a € 150 | € 550 Nessuna franchigia | |
| Europa | fino a € 300 | fino a € 300 | € 1300 Nessuna franchigia | |
| Mondo | fino a € 500 | fino a € 500 | € 1300 Nessuna franchigia | |
| USA/Canada | fino a € 500 | fino a € 500 | € 1300 Nessuna franchigia | |
| CURE RIABILITATIVE E FISIOTERAPICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA | € 550 - Italia/Estero | |||
| FAMIGLIA SICURA - ASSISTENZA AL PARENTE "A CASA" E "ABITAZIONE" | ||||
| MICIO E BAU - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI | ||||
| TRASFERIMENTO SICURO - ASSISTENZA AUTO E MOTO | ||||
| INFORTUNI DI VIAGGIO - CASO MORTE | € 10.000 | |||
| BAGAGLIO | ||||
| In caso di furto, incendio, rapina, scippo. | € 300 | € 300 | ||
| mancata riconsegna da parte del vettore aereo | € 750 | € 750 | ||
| Acquisti di prima necessità | € 100 | € 100 | € 200 | |
| RIMBORSO DI RITARDO AEREO PER VOLO DI ANDATA | ||||
| In caso di ritardo aereo superiore ad otto ore | € 75 | |||
| In caso di ritardo aereo superiore a sedici ore per il volo di andata | € 150 | |||
| Interruzione del viaggio | Rimborso del pro-rata del soggiorno non usufruito, a seguito di rientro sanitario o rientro anticipato dell'Assicurato |
|||
| Mobile Phone Travel Protection - Protezione cellulare in vacanza |
Per alcune tipologie di vacanza possiamo stipulare anche:

GLOBY VISTI